In Massachusetts, variable-rate electricity plans let your energy supply cost fluctuate month to month based on market conditions, unlike fixed-price contracts. Because you’re participating in the competitive electric supply market, your rate may vary with wholesale power prices, market volatility, or supplier pricing strategy.
Before opting for a variable electricity rate, it’s prudent to compare current electricity supplier rates, review the price per kWh, and understand how much risk you’re assuming. Many Massachusetts residents weigh variable plans against fixed-rate energy plans, consider time-of-use pricing, and monitor peak versus off-peak periods to optimize their savings. By staying informed about deregulated energy markets and supply cost trends, you’ll be better equipped to choose the electricity plan that fits your budget and usage habits.
February 2023 | |
Variable Rate | |
BECO | 0.22351 per kWh |
Cambridge | 0.22351 per kWh |
Fitchburg | 0.21792 per kWh |
MECO | 0.28896 per kWh |
Nantuckett | 0.28896 per kWh |
WMECO | 0.21792 per kWh |
March 2023 | |
Variable Rate | |
BECO | 0.22351 per kWh |
Cambridge | 0.22351 per kWh |
Fitchburg | 0.19299 per kWh |
MECO | 0.28896 per kWh |
Nantuckett | 0.28896 per kWh |
WMECO | 0.19299 per kWh |
April 2023 | |
Variable Rate | |
BECO | 0.22351 per kWh |
Cambridge | 0.22351 per kWh |
Fitchburg | 0.19299 per kWh |
MECO | 0.28896 per kWh |
Nantuckett | 0.28896 per kWh |
WMECO | 0.19299 per kWh |
May 2023 | |
Variable Rate | |
BECO | 0.24999 per kWh |
Cambridge | 0.24999 per kWh |
COME | 0.24999 per kWh |
Fitchburg | 0.20999 per kWh |
MECO | 0.18888 per kWh |
Nantuckett | 0.18888 per kWh |
WMECO | 0.20999 per kWh |
July 2023 | |
Variable Rate | |
BECO | 0.18405 per kWh |
Cambridge | 0.18405 per kWh |
COME | 0.18405 per kWh |
Fitchburg | 0.18306 per kWh |
MECO | 0.18314 per kWh |
Nantuckett | 0.18314 per kWh |
WMECO | 0.18306 per kWh |
August 2023 | |
Variable Rate | |
BECO | 0.17164 per kWh |
Cambridge | 0.17164 per kWh |
COME | 0.17164 per kWh |
Fitchburg | 0.21117 per kWh |
MECO | 0.16088 per kWh |
Nantuckett | 0.16088 per kWh |
WMECO | 0.16117 per kWh |
September 2023 | |
Variable Rate | |
BECO | 0.16626 per kWh |
Cambridge | 0.16626 per kWh |
COME | 0.16626 per kWh |
Fitchburg | 0.20453 per kWh |
MECO | 0.15529 per kWh |
Nantuckett | 0.15529 per kWh |
WMECO | 0.15453 per kWh |
October 2023 | |
Variable Rate | |
BECO | 0.16397 per kWh |
Cambridge | 0.16397 per kWh |
COME | 0.16397 per kWh |
Fitchburg | 0.16237 per kWh |
MECO | 0.16304 per kWh |
Nantuckett | 0.16304 per kWh |
WMECO | 0.16237 per kWh |
November 2023 | |
Variable Rate | |
BECO | 0.18660 per kWh |
Cambridge | 0.18660 per kWh |
COME | 0.18660 per kWh |
Fitchburg | 0.18469 per kWh |
MECO | 0.18633 per kWh |
Nantuckett | 0.18633 per kWh |
WMECO | 0.18469 per kWh |
December 2023 | |
Variable Rate | |
BECO | 0.22002 per kWh |
Cambridge | 0.22002 per kWh |
COME | 0.22002 per kWh |
Fitchburg | 0.21895 per kWh |
MECO | 0.21915 per kWh |
Nantuckett | 0.21915 per kWh |
WMECO | 0.21895 per kWh |
January 2024 | |
Variable Rate | |
BECO | 0.23891 per kWh |
Cambridge | 0.23891 per kWh |
COME | 0.23891 per kWh |
Fitchburg | 0.23592 per kWh |
MECO | 0.23675 per kWh |
Nantuckett | 0.23675 per kWh |
WMECO | 0.23592 per kWh |
February 2024 | |
Variable Rate | |
BECO | 0.21368 per kWh |
Cambridge | 0.21368 per kWh |
COME | 0.21368 per kWh |
Fitchburg | 0.21091 per kWh |
MECO | 0.21156 per kWh |
Nantuckett | 0.21156 per kWh |
WMECO | 0.21091 per kWh |
March 2024 | |
Variable Rate | |
BECO | 0.15922 per kWh |
Cambridge | 0.15922 per kWh |
COME | 0.15922 per kWh |
Fitchburg | 0.15653 per kWh |
MECO | 0.16305 per kWh |
Nantuckett | 0.16305 per kWh |
WMECO | 0.15653 per kWh |
April 2024 | |
Variable Rate | |
BECO | 0.172 per kWh |
Cambridge | 0.172 per kWh |
COME | 0.172 per kWh |
Fitchburg | 0.16573 per kWh |
MECO | 0.17598 per kWh |
Nantuckett | 0.17598 per kWh |
WMECO | 0.17073 per kWh |
May 2024 | |
Variable Rate | |
BECO | 0.17729 per kWh |
Cambridge | 0.17729 per kWh |
COME | 0.17729 per kWh |
Fitchburg | 0.17242 per kWh |
MECO | 0.18173 per kWh |
Nantuckett | 0.18173 per kWh |
WMECO | 0.17742 per kWh |
June 2024 | |
Variable Rate | |
BECO | 0.21986 per kWh |
Cambridge | 0.21986 per kWh |
COME | 0.21986 per kWh |
Fitchburg | 0.21320 per kWh |
MECO | 0.22406 per kWh |
Nantuckett | 0.22406 per kWh |
WMECO | 0.21320 per kWh |
July 2024 | |
Variable Rate | |
BECO | 0.20229 per kWh |
Cambridge | 0.20229 per kWh |
COME | 0.20229 per kWh |
Fitchburg | 0.20242 per kWh |
MECO | 0.20673 per kWh |
Nantuckett | 0.20673 per kWh |
WMECO | 0.20242 per kWh |
August 2024 | |
Variable Rate | |
BECO | 0.25244 per kWh |
Cambridge | 0.25244 per kWh |
COME | 0.25244 per kWh |
Fitchburg | 0.24582 per kWh |
MECO | 0.25674 per kWh |
Nantuckett | 0.25674 per kWh |
WMECO | 0.24582 per kWh |
September 2024 | |
Variable Rate | |
BECO | 0.23944 per kWh |
Cambridge | 0.23944 per kWh |
COME | 0.23944 per kWh |
Fitchburg | 0.23209 per kWh |
MECO | 0.24377 per kWh |
Nantuckett | 0.24377 per kWh |
WMECO | 0.23209 per kWh |
October 2024 | |
Variable Rate | |
BECO | 0.24848 per kWh |
Cambridge | 0.24848 per kWh |
COME | 0.24848 per kWh |
Fitchburg | 0.24195 per kWh |
MECO | 0.25274 per kWh |
Nantuckett | 0.25274 per kWh |
WMECO | 0.24195 per kWh |
November 2024 | |
Variable Rate | |
Eastern Eversource | 0.24840 per kWh |
Fitchburg | 0.24366 per kWh |
MECO | 0.25252 per kWh |
Nantuckett | 0.25252 per kWh |
WMECO | 0.24366 per kWh |
December 2024 | |
Variable Rate | |
Eastern Eversource | 0.29120 per kWh |
Fitchburg | 0.28737 per kWh |
MECO | 0.29435 per kWh |
Nantuckett | 0.29435 per kWh |
WMECO | 0.28737 per kWh |
January 2025 | |
Variable Rate | |
Eastern Eversource | 0.34426 per kWh |
Fitchburg | 0.33545 per kWh |
MECO | 0.34571 per kWh |
Nantuckett | 0.34571 per kWh |
WMECO | 0.33545 per kWh |
February 2025 | |
Variable Rate | |
Eastern Eversource | 0.27314 per kWh |
Fitchburg | 0.26389 per kWh |
MECO | 0.26934 per kWh |
Nantuckett | 0.26934 per kWh |
WMECO | 0.26389 per kWh |
March 2025 | |
Variable Rate | |
Eastern Eversource | 0.28000 per kWh |
Fitchburg | 0.27332 per kWh |
MECO | 0.27948 per kWh |
Nantuckett | 0.27948 per kWh |
WMECO | 0.27332 per kWh |
April 2025 | |
Variable Rate | |
Eastern Eversource | 0.25941 per kWh |
Fitchburg | 0.25247 per kWh |
MECO | 0.25964 per kWh |
Nantuckett | 0.25964 per kWh |
WMECO | 0.25247 per kWh |
May 2025 | |
Variable Rate | |
Eastern Eversource | 0.25440 per kWh |
Fitchburg | 0.24902 per kWh |
MECO | 0.25453 per kWh |
Nantuckett | 0.25453 per kWh |
WMECO | 0.24902 per kWh |
June 2025 | |
Variable Rate | |
Eastern Eversource | 0.25449 per kWh |
Fitchburg | 0.25588 per kWh |
MECO | 0.25474 per kWh |
Nantuckett | 0.25474 per kWh |
WMECO | 0.25588 per kWh |
July 2025 | |
Variable Rate | |
Eastern Eversource | 0.26293 per kWh |
Fitchburg | 0.26394 per kWh |
MECO | 0.26265 per kWh |
Nantuckett | 0.26265 per kWh |
WMECO | 0.26394 per kWh |
August 2025 | |
Variable Rate | |
Eastern Eversource | 0.26575 per kWh |
Fitchburg | 0.26717 per kWh |
MECO | 0.26545 per kWh |
Nantuckett | 0.26545 per kWh |
WMECO | 0.26717 per kWh |
September 2025 | |
Variable Rate | |
Eastern Eversource | 0.24236 per kWh |
Fitchburg | 0.24303 per kWh |
MECO | 0.24213 per kWh |
Nantuckett | 0.24213 per kWh |
WMECO | 0.24303 per kWh |
October 2025 | |
Variable Rate | |
Eastern Eversource | 0.24445 per kWh |
Fitchburg | 0.24588 per kWh |
MECO | 0.24415 per kWh |
Nantuckett | 0.24415 per kWh |
WMECO | 0.24588 per kWh |